Autobuski red vožnje
Domaće linije
Banja Luka
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Smiljic | 01.00 | 02.30 | 22.30 | 01.00 | svakodnevno |
ATP-Lasta | 01.30 | 03.00 | 22.30 | 00.00 | svakodnevno |
APBL-Nišexp | 06.45 | 08.15 | 17.30 | 19.00 | svakodnevno |
Smiljic | 08.40 | 10.15 | 17.00 | 18.35 | svakodnevno |
Semberijatransport | 09.20 | 11.20 | 15.30 | 17.25 | svakodnevno |
Drinatrans-APBL | 11.15 | 12.50 | 16.00 | 17.35 | svakodnevno |
Bisstours | 11.30 | 12.45 | 14.30 | 15.45 | svakodnevno |
APBL | 12.35 | 14.20 | 14.50 | 13.00 | svakodnevno |
Kondor | 13.30 | 15.00 | 07.30 | 09.05 | svakodnevno |
Milinović-Bjelajac | 13.50 | 15.30 | 12.30 | 11.00 | svakodnevno |
Bočac | 15.00 | 16.30 | 11.30 | 13.10 | svakodnevno |
Ilma | 15.00 | 16.35 | 08.55 | 10.30 | svakodnevno |
Lastra-Markus | 15.10 | 16.40 | 09.20 | 10.50 | svakodnevno |
Drinatrans-APBL | 15.20 | 17.00 | 09.00 | 10.45 | svakodnevno |
APBL | 15.45 | 17.35 | 07.30 | 09.20 | svakodnevno |
Žis-Markedšped | 17.35 | 19.25 | 09.00 | 10.50 | svakodnevno |
AP K.Dub-Centr | 18.10 | 19.45 | 00.30 | 02.05 | svakodnevno |
APBL-Lasta | 18.30 | 20.30 | 12.00 | 14.00 | svakodnevno |
Smiljic | 20.10 | 21.45 | 05.00 | 06.35 | svakodnevno |
APBL | 20.30 | 22.30 | 15.00 | 17.00 | svakodnevno |
Lasta | 22.30 | 00.00 | 23.30 | 01.30 | svakodnevno |
Big turs | 23.50 | 01.30 | 13.50 | 15.40 | svakodnevno |
Barica – Kostreš
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 06.45 | 07.00 | 07.00 | 07.15 | rad škole |
STP Derventa | 13.30 | 13.45 | 13.45 | 14.00 | rad škole |
Bijeljina
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 07.30 | 10.15 | 18.15 | 21.00 | svakodnevno |
Semberijatransport | 17.25 | 20.50 | 06.00 | 09.20 | svakodnevno |
Doboj
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Bosna-CentrotransSaraj. | 06.15 | 07.00 | 15.30 | 16.15 | svakodnevno |
Smiljić | 06.35 | 07.25 | 07.40 | 08.40 | svakodnovno |
AP BL-Drinatrans | 10.35 | 11.45 | 14.15 | 15.20 | svakodnevno |
BISStours | 15.45 | 16.30 | 10.50 | 11.30 | svakodnevno |
BosnaexpresDoboj Jug | 16.30 | 17.15 | 13.25 | 14.10 | svakodnevno |
Smiljić | 18.35 | 19.25 | 19.20 | 20.10 | svakodnevno |
AP Dubica-Centrotrans SA | 02.05 | 02.50 | 17.25 | 18.10 | svakodnevno |
Drijen
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 04.30 | 05.10 | 05.10 | 05.50 | radnička-đačka |
STP Derventa | 11.30 | 12.10 | 12.45 | 13.25 | rad škole-radnička |
STP Derventa | 14.20 | 15.00 | 15.10 | 15.50 | radnička |
STP Derventa | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 23.30 | radnička |
Jadovica
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 10.45 | 11.30 | 11.45 | 12.30 | rad škole |
STP Derventa | 13.00 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | rad škole |
STP Derventa | 19.05 | 19.50 | 06.15 | 06.45 | radnim danom |
Kobaš
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 06.10 | 06.40 | 06.40 | 07.23 | rad škole |
STP Derventa | 11.00 | 11.40 | 11.50 | 12.33 | rad škole |
STP Derventa | 18.40 | 19.20 | 19.20 | 20.00 | rad škole |
Osinja
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 10.25 | 11.20 | 11.35 | 12.20 | rad škole |
STP Derventa | 13.00 | 13.45 | 15.05 | 15.50 | rad škole |
STP Derventa | 14.20 | 14.55 | 05.05 | 05.50 | radnička |
STP Derventa | 16.30 | 17.15 | 07.00 | 07.45 | radnička |
STP Derventa | 19.15 | 20.00 | 06.20 | 07.05 | rad škole |
STP Derventa | 22.05 | 22.50 | radnička |
Pojezina
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP-Derventa | 10.25 | 11.20 | 11.30 | 12.20 | rad škole |
STP-Derventa | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 15.50 | rad škole |
STP-Derventa | 14.20 | 15.00 | 05.00 | 05.50 | radnička |
STP-Derventa | 19.15 | 20.05 | 06.15 | 07.05 | rad škole-radnička |
STP-Derventa | 22.00 | 22.50 | radnička |
Srbac
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 06.10 | 07.20 | 11.10 | 12.20 | rad škole |
AP Koz.Dubica | 13.00 | 14.00 | 08.50 | 09.50 | svakodnevno |
STP Derventa | 13.30 | 14.30 | 14.30 | 15.30 | rad škole |
Srebrenica
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Drinatrans | 17.35 | 23.20 | 05.15 | 11.15 | svakodnevno |
Srpski Brod
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 05.45 | 06.15 | 06.45 | 07.15 | svakodnevno |
STP Derventa | 10.00 | 10.30 | 11.10 | 11.45 | rad škole |
STP Derventa | 13.00 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | rad škole |
Milinović | 13.30 | 14.10 | 06.00 | 06.40 | svakodnevno |
Milinović | 15.45 | 16.17 | 07.10 | 07.42 | svakodnevno |
CTS-Bosnaexp | 16.15 | 16.45 | 05.50 | 06.20 | svakodnevno |
STP Derventa | 18.40 | 19.10 | 19.10 | 19.50 | rad škole |
Teslić
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
BosnaexpresDoboj Jug | 16.30 | 19.00 | 11.30 | 14.10 | svakodnevno |
Trstenci
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
STP Derventa | 06.10 | 06.55 | 06.55 | 07.40 | rad škole |
STP Derventa | 13.30 | 14.15 | 14.15 | 15.00 | rad škole |
Višegrad
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
AP BL-Drinatrans | 10.45 | 18.00 | 08.00 | 15.20 | svakodnevno |
Entitetske i međugradske linije
Augsburg
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Stajic.S | 12.00 | nedjelja |
Beč
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Glob-tour | 14i45 | 00i45 | svakodnevno | ||
Cosmos | 11.45 | srijeda i nedjelja |
Beograd
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Golub prevoz Kotor Varoš | 00.00 | 05.30 | 15.30 | 20.45 | svakodnevno |
Smiljić | 00.15 | 05.50 | 19.30 | 01.30 | svakodnevno |
STP Derventa | 07.30 | 13.00 | 15.30 | 21.00 | svakodnevno |
Kondor | 09.05 | 16.10 | 07.00 | 13.30 | svakodnevno |
AP Koz.Dubica | 09.50 | 15.20 | 07.30 | 13.00 | svakodnevno |
Markus | 10.50 | 16.30 | 09.30 | 15.10 | svakodnevno |
Lasta | 11.30 | 17.00 | 23.30 | 05.00 | svakodnevno |
Milinović-Bjelajac | 12.30 | 18.45 | 07.45 | 13.50 | svakodnevno |
AP BL | 14.00 | 19.30 | 13.00 | 18.30 | svakodnevno |
BIG turs | 15.40 | 24.00 | 17.30 | 23.50 | svakodnevno |
AP BL | 17.00 | 22.30 | 09.00 | 14.30 | svakodnevno |
Lasta | 19.00 | 00.30 | 06.00 | 11.30 | svakodnevno |
Zam tours-Lastra | 22.50 | 05.30 | 21.00 | 03.00 | svakodnevno |
Dortmund
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanaj |
BAKIC | 10.00 | srijeda-nedjelja |
Frankfurt
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
BAKIC | 10.00 | sri-sub-ned |
Herceg Novi
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
AP BL-Auto Boka | 16.30 | 08.15 | 17.45 | 09.15 | svakodnevno |
Lazaro | 18.30 | 06.30 | 18.45 | 06.15 | srijeda-nedjelja |
Ljubljana
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Prevoz putnika | 19.50 | 01.53 | 16.00 | 22.11 | srijedom-nedjeljom utorkom-petkom |
BosnaexpresDoboj Jug | 12.55 | 18.26 | 12.40 | 18.15 | uto-čet-ned pon-sri-pet |
Niš
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
AP BL-Nišexpres | 19.25 | 06.00 | 19.30 | 06.45 | svakodnevno |
Novi Sad
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Bočac-Putnik expres | 00.15 | 05.30 | 21.00 | 03.00 | svaki drugi dan |
AP BL | 09.20 | 15.00 | 10.00 | 15.45 | svakodnevno |
Žis-Marketšped | 10.50 | 16.30 | 12.00 | 17.30 | svakodnevno |
Bočac | 13.10 | 19.00 | 08.30 | 15.00 | svakodnevno |
AP BL | 14.50 | 20.30 | 07.00 | 12.35 | svakodnevno |
Bočac | 21.25 | 04.05 | 15.00 | 22.40 | svakodnevno |
Pariz
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Centrotrans | 12.40 | 12.20 | 14.00 | 13.35 | ponedjeljak nedjelja |
Petrovac
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Ilma Bihać | 15.00 | 19.50 | 05.40 | 10.30 | svakodnevno |
Rijeka
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
BosnaexpresDoboj Jug | 14.10 | 19.44 | 11.00 | 16.30 | svakodnevno |
Salzburg
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
BORO | 11.30 | 05.00 | srijeda-četvrtak-nedjelja |
Sarajevo
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Bosnaexp-CTS | 06.20 | 10.00 | 12.35 | 16.15 | svakodnevno |
Smiljić | 06.35 | 10.15 | 16.30 | 20.10 | svakodnevno |
BISStours | 15.45 | 19.35 | 07.45 | 11.30 | svakodnevno |
Smiljic | 18.35 | 22.15 | 05.00 | 08.40 | svakodnevno |
Štokholm
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Bisstours | 13.30 | petak | |||
Sotab | 19.10 | petak |
Subotica
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
AP BL | 09.20 | 17.05 | 08.00 | 15.45 | svakodnevno |
Vareš
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
Bisstours | 12.45 | 16.30 | 20.45 | 00.15 | svakodnevno |
Zagreb – Pula
Prevoznik | Polazak | Dolazak | Povratak | Dolazak | Režim održavanja |
BISS TOURS | 20.00 | 22.10 | svakodnevno |