АУТОБУСКИ РЕД ВОЖЊЕ
Домаће линије
Бања Лука
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Смиљиц | 01.00 | 02.30 | 22.30 | 01.00 | свакодневно |
АТП-Ласта | 01.30 | 03.00 | 22.30 | 00.00 | свакодневно |
АПБЛ-Нишеxп | 06.45 | 08.15 | 17.30 | 19.00 | свакодневно |
Смиљиц | 08.40 | 10.15 | 17.00 | 18.35 | свакодневно |
Семберијатранспорт | 09.20 | 11.20 | 15.30 | 17.25 | свакодневно |
Дринатранс-АПБЛ | 11.15 | 12.50 | 16.00 | 17.35 | свакодневно |
Бисстоурс | 11.30 | 12.45 | 14.30 | 15.45 | свакодневно |
АПБЛ | 12.35 | 14.20 | 14.50 | 13.00 | свакодневно |
Кондор | 13.30 | 15.00 | 07.30 | 09.05 | свакодневно |
Милиновић-Бјелајац | 13.50 | 15.30 | 12.30 | 11.00 | свакодневно |
Бочац | 15.00 | 16.30 | 11.30 | 13.10 | свакодневно |
Илма | 15.00 | 16.35 | 08.55 | 10.30 | свакодневно |
Ластра-Маркус | 15.10 | 16.40 | 09.20 | 10.50 | свакодневно |
Дринатранс-АПБЛ | 15.20 | 17.00 | 09.00 | 10.45 | свакодневно |
АПБЛ | 15.45 | 17.35 | 07.30 | 09.20 | свакодневно |
Жис-Маркедшпед | 17.35 | 19.25 | 09.00 | 10.50 | свакодневно |
АП К.Дуб-Центр | 18.10 | 19.45 | 00.30 | 02.05 | свакодневно |
АПБЛ-Ласта | 18.30 | 20.30 | 12.00 | 14.00 | свакодневно |
Смиљиц | 20.10 | 21.45 | 05.00 | 06.35 | свакодневно |
АПБЛ | 20.30 | 22.30 | 15.00 | 17.00 | свакодневно |
Ласта | 22.30 | 00.00 | 23.30 | 01.30 | свакодневно |
Биг турс | 23.50 | 01.30 | 13.50 | 15.40 | свакодневно |
Барица – Костреш
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 06.45 | 07.00 | 07.00 | 07.15 | рад школе |
СТП Дервента | 13.30 | 13.45 | 13.45 | 14.00 | рад школе |
Бијељина
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 07.30 | 10.15 | 18.15 | 21.00 | свакодневно |
Семберијатранспорт | 17.25 | 20.50 | 06.00 | 09.20 | свакодневно |
Добој
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Босна-ЦентротрансСарај. | 06.15 | 07.00 | 15.30 | 16.15 | свакодневно |
Смиљић | 06.35 | 07.25 | 07.40 | 08.40 | свакодновно |
АП БЛ-Дринатранс | 10.35 | 11.45 | 14.15 | 15.20 | свакодневно |
БИССтоурс | 15.45 | 16.30 | 10.50 | 11.30 | свакодневно |
Боснаеxпрес ДобојЈуг | 16.30 | 17.15 | 13.25 | 14.10 | свакодневно |
Смиљић | 18.35 | 19.25 | 19.20 | 20.10 | свакодневно |
АП Дубица-Центротранс СА | 02.05 | 02.50 | 17.25 | 18.10 | свакодневно |
Дријен
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 04.30 | 05.10 | 05.10 | 05.50 | радничка-ђачка |
СТП Дервента | 11.30 | 12.10 | 12.45 | 13.25 | рад школе-радничка |
СТП Дервента | 14.20 | 15.00 | 15.10 | 15.50 | радничка |
СТП Дервента | 22.00 | 22.40 | 22.50 | 23.30 | радничка |
Јадовица
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 10.45 | 11.30 | 11.45 | 12.30 | рад школе |
СТП Дервента | 13.00 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | рад школе |
СТП Дервента | 19.05 | 19.50 | 06.15 | 06.45 | радним даном |
Кобаш
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 06.10 | 06.40 | 06.40 | 07.23 | рад школе |
СТП Дервента | 11.00 | 11.40 | 11.50 | 12.33 | рад школе |
СТП Дервента | 18.40 | 19.20 | 19.20 | 20.00 | рад школе |
Осиња
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 10.25 | 11.20 | 11.35 | 12.20 | рад школе |
СТП Дервента | 13.00 | 13.45 | 15.05 | 15.50 | рад школе |
СТП Дервента | 14.20 | 14.55 | 05.05 | 05.50 | радничка |
СТП Дервента | 16.30 | 17.15 | 07.00 | 07.45 | радничка |
СТП Дервента | 19.15 | 20.00 | 06.20 | 07.05 | рад школе |
СТП Дервента | 22.05 | 22.50 | радничка |
Појезина
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП-Дервента | 10.25 | 11.20 | 11.30 | 12.20 | рад школе |
СТП-Дервента | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 15.50 | рад школе |
СТП-Дервента | 14.20 | 15.00 | 05.00 | 05.50 | радничка |
СТП-Дервента | 19.15 | 20.05 | 06.15 | 07.05 | рад школе-радничка |
СТП-Дервента | 22.00 | 22.50 | радничка |
Србац
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 06.10 | 07.20 | 11.10 | 12.20 | рад школе |
АП Коз.Дубица | 13.00 | 14.00 | 08.50 | 09.50 | свакодневно |
СТП Дервента | 13.30 | 14.30 | 14.30 | 15.30 | рад школе |
Сребреница
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Дринатранс | 17.35 | 23.20 | 05.15 | 11.15 | свакодневно |
Српски Брод
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 05.45 | 06.15 | 06.45 | 07.15 | свакодневно |
СТП Дервента | 10.00 | 10.30 | 11.10 | 11.45 | рад школе |
СТП Дервента | 13.00 | 13.30 | 13.30 | 14.00 | рад школе |
Милиновић | 13.30 | 14.10 | 06.00 | 06.40 | свакодневно |
Милиновић | 15.45 | 16.17 | 07.10 | 07.42 | свакодневно |
ЦТС-Боснаеxп | 16.15 | 16.45 | 05.50 | 06.20 | свакодневно |
СТП Дервента | 18.40 | 19.10 | 19.10 | 19.50 | рад школе |
Теслић
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
БоснаеxпресДобој Југ | 16.30 | 19.00 | 11.30 | 14.10 | свакодневно |
Трстенци
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
СТП Дервента | 06.10 | 06.55 | 06.55 | 07.40 | рад школе |
СТП Дервента | 13.30 | 14.15 | 14.15 | 15.00 | рад школе |
Вишеград
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
АП БЛ-Дринатранс | 10.45 | 18.00 | 08.00 | 15.20 | свакодневно |
Ентитетске и међуградске линије
Аугсбург
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Стајиц.С | 12.00 | недјеља |
Беч
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Глоб-тоур | 14и45 | 00и45 | свакодневно | ||
Цосмос | 11.45 | сриједа и недјеља |
Београд
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Голуб превоз Котор Варош | 00.00 | 05.30 | 15.30 | 20.45 | свакодневно |
Смиљић | 00.15 | 05.50 | 19.30 | 01.30 | свакодневно |
СТП Дервента | 07.30 | 13.00 | 15.30 | 21.00 | свакодневно |
Кондор | 09.05 | 16.10 | 07.00 | 13.30 | свакодневно |
АП Коз.Дубица | 09.50 | 15.20 | 07.30 | 13.00 | свакодневно |
Маркус | 10.50 | 16.30 | 09.30 | 15.10 | свакодневно |
Ласта | 11.30 | 17.00 | 23.30 | 05.00 | свакодневно |
Милиновић-Бјелајац | 12.30 | 18.45 | 07.45 | 13.50 | свакодневно |
АП БЛ | 14.00 | 19.30 | 13.00 | 18.30 | свакодневно |
БИГ турс | 15.40 | 24.00 | 17.30 | 23.50 | свакодневно |
АП БЛ | 17.00 | 22.30 | 09.00 | 14.30 | свакодневно |
Ласта | 19.00 | 00.30 | 06.00 | 11.30 | свакодневно |
Зам тоурс-Ластра | 22.50 | 05.30 | 21.00 | 03.00 | свакодневно |
Дортмунд
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржаванај |
БАКИЦ | 10.00 | сриједа-недјеља |
Франкфурт
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
БАКИЦ | 10.00 | сри-суб-нед |
Херцег Нови
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
АП БЛ-Ауто Бока | 16.30 | 08.15 | 17.45 | 09.15 | свакодневно |
Лазаро | 18.30 | 06.30 | 18.45 | 06.15 | сриједа-недјеља |
Љубљана
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Превоз путника | 19.50 | 01.53 | 16.00 | 22.11 | сриједом-недјељом уторком-петком |
БоснаеxпресДобој Југ | 12.55 | 18.26 | 12.40 | 18.15 | уто-чет-нед пон-сри-пет |
Ниш
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
АП БЛ-Нишеxпрес | 19.25 | 06.00 | 19.30 | 06.45 | свакодневно |
Нови Сад
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Бочац-Путник еxпрес | 00.15 | 05.30 | 21.00 | 03.00 | сваки други дан |
АП БЛ | 09.20 | 15.00 | 10.00 | 15.45 | свакодневно |
Жис-Маркетшпед | 10.50 | 16.30 | 12.00 | 17.30 | свакодневно |
Бочац | 13.10 | 19.00 | 08.30 | 15.00 | свакодневно |
АП БЛ | 14.50 | 20.30 | 07.00 | 12.35 | свакодневно |
Бочац | 21.25 | 04.05 | 15.00 | 22.40 | свакодневно |
Париз
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Центротранс | 12.40 | 12.20 | 14.00 | 13.35 | понедјељак недјеља |
Петровац
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Илма Бихаћ | 15.00 | 19.50 | 05.40 | 10.30 | свакодневно |
Ријека
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
БоснаеxпресДобој Југ | 14.10 | 19.44 | 11.00 | 16.30 | свакодневно |
Салзбург
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
БОРО | 11.30 | 05.00 | сриједа-четвртак-недјеља |
Сарајево
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Боснаеxп-ЦТС | 06.20 | 10.00 | 12.35 | 16.15 | свакодневно |
Смиљић | 06.35 | 10.15 | 16.30 | 20.10 | свакодневно |
БИССтоурс | 15.45 | 19.35 | 07.45 | 11.30 | свакодневно |
Смиљиц | 18.35 | 22.15 | 05.00 | 08.40 | свакодневно |
Штокхолм
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Бисстоурс | 13.30 | петак | |||
Сотаб | 19.10 | петак |
Суботица
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
АП БЛ | 09.20 | 17.05 | 08.00 | 15.45 | свакодневно |
Вареш
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
Бисстоурс | 12.45 | 16.30 | 20.45 | 00.15 | свакодневно |
Загреб – Пула
Превозник | Полазак | Долазак | Повратак | Долазак | Режим одржавања |
БИСС ТОУРС | 20.00 | 22.10 | свакодневно |